Türk Yemekleri Kalori Listesi: En Çok Yenilen Yemeklerin Kalori Değerleri
Mercimek çorbası mı, tavuk çorbası mı? Döner mi, köfte mi? Hangi yemeği seçeceğinizi, porsiyonunuzu nasıl ayarlayacağınızı ve günlük kalori hedefinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmek için hazırladığımız kapsamlı Türk mutfağı kalori rehberine göz atın.
Çorbalar — Öğünün Kalori Saydamı
Türk mutfağında çorbalar genellikle öğle ve akşam yemeklerinin başlangıcıdır. Kalori değerleri porsiyon büyüklüğüne (genelde 1 kase = ~250 ml) ve içerik yoğunluğuna göre değişir.
| Çorba | Porsiyon | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Kırmızı Mercimek Çorbası | 1 kase (250 ml) | 130–160 kcal | 7g |
| Ezogelin Çorbası | 1 kase (250 ml) | 150–180 kcal | 6g |
| Tavuk Çorbası | 1 kase (250 ml) | 100–130 kcal | 9g |
| Domates Çorbası | 1 kase (250 ml) | 90–120 kcal | 3g |
| İşkembe Çorbası | 1 kase (250 ml) | 160–200 kcal | 12g |
| Yayla Çorbası | 1 kase (250 ml) | 140–170 kcal | 6g |
Et Yemekleri — Protein Kaynakları
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Protein |
|---|---|---|---|
| Döner (Tavuk, ekmeksiz) | 1 porsiyon (150g) | 250–310 kcal | 28g |
| Döner (Kuzu, ekmeksiz) | 1 porsiyon (150g) | 320–380 kcal | 25g |
| Izgara Köfte (4 adet) | ~120g | 280–340 kcal | 24g |
| Adana Kebap | 1 porsiyon (150g) | 350–420 kcal | 27g |
| Izgara Tavuk Göğsü | 1 porsiyon (150g) | 185–220 kcal | 35g |
| Karnıyarık | 1 porsiyon (200g) | 300–370 kcal | 14g |
| İzmir Köfte | 1 porsiyon (200g) | 320–390 kcal | 20g |
Sebze Yemekleri & Zeytinyağlılar
| Yemek | Porsiyon | Kalori | Yağ |
|---|---|---|---|
| Fasulye (Zeytinyağlı) | 1 porsiyon (200g) | 150–190 kcal | 7g |
| Türlü (Sebzeli) | 1 porsiyon (200g) | 120–160 kcal | 5g |
| Imam Bayıldı | 1 porsiyon (200g) | 200–260 kcal | 14g |
| Dolma (Zeytinyağlı, 5 adet) | ~150g | 180–220 kcal | 9g |
| Nohut Yemeği | 1 porsiyon (200g) | 250–300 kcal | 8g |
Börekler, Pideler & Ekmekler
| Ürün | Porsiyon | Kalori | Karbonhidrat |
|---|---|---|---|
| Su Böreği (Peynirli) | 1 dilim (100g) | 250–310 kcal | 25g |
| Sigara Böreği (1 adet) | ~35g | 110–140 kcal | 12g |
| Kaşarlı Pide | 1 porsiyon (200g) | 450–520 kcal | 55g |
| Beyaz Ekmek (1 dilim) | ~30g | 75–90 kcal | 15g |
| Tam Buğday Ekmek (1 dilim) | ~30g | 65–80 kcal | 13g |
| Simit | 1 adet (~90g) | 250–300 kcal | 48g |
Kahvaltılıklar
| Ürün | Porsiyon | Kalori |
|---|---|---|
| Beyaz Peynir | 1 dilim (~30g) | 70–90 kcal |
| Kaşar Peyniri | 1 dilim (~25g) | 90–110 kcal |
| Yumurta (Haşlanmış) | 1 adet (~60g) | 80–90 kcal |
| Menemen (2 yumurta) | ~200g | 220–280 kcal |
| Zeytin (10 adet) | ~40g | 60–80 kcal |
| Bal (1 tatlı kaşığı) | ~15g | 45–50 kcal |
| Tereyağı (1 tatlı kaşığı) | ~10g | 70–75 kcal |
Tatlılar
| Tatlı | Porsiyon | Kalori |
|---|---|---|
| Baklava (1 dilim) | ~60g | 290–340 kcal |
| Sütlaç | 1 kase (200g) | 180–220 kcal |
| Muhallebi | 1 kase (200g) | 160–200 kcal |
| Kadayıf (1 dilim) | ~80g | 280–330 kcal |
💡 Önemli Not
Kalori değerleri ortalama pişirme yöntemi ve porsiyon büyüklüklerine göre hesaplanmıştır. Evde veya restoranda hazırlanan yemeğin yağ miktarına göre gerçek kalori %20–30 oranında değişebilir. En doğru sonuç için Yedimmi ile fotoğraf çekerek anında analiz alın.
Türk Mutfağında Kalori Tuzakları
- Yemeklere eklenen yağ: Türk yemeklerinde sıvıyağ ve tereyağı serbestçe kullanılır. 1 yemek kaşığı sıvıyağ = ~120 kalori. Bunun farkında olmadan kolayca 400–500 ekstra kalori alabilirsiniz.
- Ekmek: Her öğünde ekmek yemek alışkanlığı, günlük 200–400 kalori ekler.
- Porsiyon büyüklüğü: Restoranda gelen döner porsiyonu, evde tartılan 150g'dan çok daha büyük olabilir.
- Pilav: Sade pirinç pilavı 1 kepçe (~150g) = ~200 kalori. Tereyağıyla hazırlanmışsa +40–60 kalori.
Fotoğrafla Anında Kalori Öğrenin
Yediğiniz Türk yemeğinin fotoğrafını çekin, Yedimmi yapay zekası kalorisini, protein/karbonhidrat/yağ değerlerini saniyeler içinde hesaplasın. Tablolara bakmaya son!